২০২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী তথ্যঃ
| শ্রেণি | শাখা/বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | প্রযোজ্য নয় | ২৭ | ৩৮ | ৬৫ |
| ৭ম | প্রযোজ্য নয় | ২৪ | ২৭ | ৫১ |
| ৮ম | প্রযোজ্য নয় | ১৭ | ৩৭ | ৫৪ |
| ৯ম | বিজ্ঞান | ০৩ | ০৬ | ০৯ |
| ৯ম | মানবিক | ১০ | ১৮ | ২৮ |
| ৯ম | ব্যবসায় শিক্ষা | ১১ | ০০ | ১১ |
| ১০ম | বিজ্ঞান | ০০ | ০৫ | ০৫ |
| ১০ম | মানবিক | ০৪ | ২৪ | ২৮ |
| ১০ম | ব্যবসায় শিক্ষা | ১১ | ০০ | ১১ |
| সর্বমোট | - | ১০৭ | ১৫৫ | ২৬২ |
